“勝軍(かちいくさ)”の文字をドカーンとプリントしたTシャツです。
現代も戦国の世と同じく勝負をしなければならないときは必ずやってきます。
受験や試合、大事なプレゼンなど、ここ一番「勝ち」に行こうとしているあなたにオススメの1枚です。
Tシャツのカラーは、ブラック。プリント色は、ホワイトとレッドの2色から選ぶことができます。
また、プリント位置もフロント(前)とバック(背中)のどちらか、お好きな場所を選んでいただけます。
●長袖Tシャツもございます。
●家紋なしTシャツもございます。
勝軍(かちいくさ)◆武将家紋入りTシャツ
●あ行の武将
●か行の武将
●た行の武将
●な~は行の武将
●ま~や行の武将
サイズ | 武将(家紋) | プリント色+プリント位置 |
XS | 雑賀孫市 | ホワイト+フロント |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
斎藤道三 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
酒井忠次 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
榊原康政 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
佐竹義宣 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
佐々成政 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
真田昌幸・信之・幸村 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
柴田勝家 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
島左近 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
島津義弘 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
S | 雑賀孫市 | ホワイト+フロント |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
斎藤道三 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
酒井忠次 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
榊原康政 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
佐竹義宣 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
佐々成政 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
真田昌幸・信之・幸村 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
柴田勝家 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
島左近 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
島津義弘 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
M | 雑賀孫市 | ホワイト+フロント |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
斎藤道三 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
酒井忠次 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
榊原康政 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
佐竹義宣 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
佐々成政 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
真田昌幸・信之・幸村 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
柴田勝家 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
島左近 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
島津義弘 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
L | 雑賀孫市 | ホワイト+フロント |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
斎藤道三 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
酒井忠次 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
榊原康政 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
佐竹義宣 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
佐々成政 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
真田昌幸・信之・幸村 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
柴田勝家 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
島左近 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
島津義弘 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
XL | 雑賀孫市 | ホワイト+フロント |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
斎藤道三 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
酒井忠次 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
榊原康政 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
佐竹義宣 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
佐々成政 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
真田昌幸・信之・幸村 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
柴田勝家 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
島左近 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
島津義弘 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック |
■サイズ=XS,S,M,L,XL
■プリント方法=カッティングシート圧着・トナー転写
■使用Tシャツ=United Athle 5942 6.2oz ヘビーウェイトTシャツ
■素材=綿100%
※モニター上の画像と実際の商品のカラーは若干異なる場合があります。
※家紋の種類や意匠については諸説存在する場合があります。あらかじめご了承ください。
※家紋によってプリント方法が異なります。あらかじめご了承ください。
サイズ | 武将(家紋) | プリント色+プリント位置 |
XS | 雑賀孫市 | ホワイト+フロント |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
斎藤道三 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
酒井忠次 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
榊原康政 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
佐竹義宣 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
佐々成政 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
真田昌幸・信之・幸村 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
柴田勝家 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
島左近 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
島津義弘 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
S | 雑賀孫市 | ホワイト+フロント |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
斎藤道三 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
酒井忠次 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
榊原康政 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
佐竹義宣 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
佐々成政 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
真田昌幸・信之・幸村 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
柴田勝家 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
島左近 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
島津義弘 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
M | 雑賀孫市 | ホワイト+フロント |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
斎藤道三 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
酒井忠次 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
榊原康政 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
佐竹義宣 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
佐々成政 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
真田昌幸・信之・幸村 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
柴田勝家 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
島左近 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
島津義弘 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
L | 雑賀孫市 | ホワイト+フロント |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
斎藤道三 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
酒井忠次 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
榊原康政 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
佐竹義宣 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
佐々成政 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
真田昌幸・信之・幸村 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
柴田勝家 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
島左近 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
島津義弘 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
XL | 雑賀孫市 | ホワイト+フロント |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
斎藤道三 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
酒井忠次 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
榊原康政 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
佐竹義宣 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
佐々成政 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
真田昌幸・信之・幸村 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
柴田勝家 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
島左近 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック | ||
島津義弘 | ホワイト+フロント | |
ホワイト+バック | ||
レッド+フロント | ||
レッド+バック |